商品の詳細:
|
タイプ: | ND:YAGのレーザーの安全の窓 | 色: | 薄緑、深緑色 |
---|---|---|---|
波長を保護しなさい: | 800-1100nm | 光学濃度: | OD4+、6+、8+ |
次元: | 48X96インチ | 次元の許容: | +/-0.125INCH |
標準: | ANSI Z 136.1、セリウムEN 12254 | 適用: | 繊維、nd:irレーザーの塗布の近くのyag、 |
ハイライト: | 窓のフィルムを妨げる1064nmレーザー,窓のフィルムを妨げる高密度レーザー,レーザーの保護窓1064nm |
1064nmファイバーレーザーおよびNDの40%透過率:高い光学密度を備えたYAGレーザー安全ウィンドウ
Xinlandは主にレーザー安全製品の開発と研究に従事しており、レーザー安全ガラス、レーザー安全ウィンドウ、200nm〜10600nmの保護波長、405nm紫、450nmおよび473nm青、520nm 532nm緑、635nm660nm赤をカバーしています。 、および赤外線ビーム808nm、980nm、1064nm、1070nmおよび1080nm、CO2レーザーおよび10600nmレーザー保護。私たちが提供したこれらのレーザー安全製品は、高い光学濃度と優れたVLTの特徴を備えています。当社の製品はすべて、中国規格GJB1762-93、欧州CE規格EN207:1998 + A1:2002に適合しており、CE認証を取得しています。
仕様:
基準 | DIN EN 12254:212-4 |
材質と仕様 | PMMA発光透過率40% |
マーキング |
DIR AB5 + M AB5Y> 315-450 DIR AB5 + M AB5Y> 455-535 |
特徴:
製品写真:
製品カタログ :
部品番号。 | 保護波長 | 製品寸法(mm) | 光学密度 |
XL1PW4D3T | 190〜550nm | 1280 * 1000 * 3.3mm | 4歳以上 |
XL1PW5D5T | 190〜550nm | 1280 * 1000 * 5mm | 5歳以上 |
XL2PW4D5T | 580nm〜750nm | 1280 * 1000 * 5mm | 5歳以上 |
XL3PW4D5T | 800〜1100nm | 1280 * 1000 * 5mm | 4歳以上 |
XL3PW6D5T | 800〜1100nm | 1280 * 1000 * 5mm | 6歳以上 |
XL3PW8D5T | 800〜1100NM | 1280 * 1000 * 5mm | 8歳以上 |
XL3PW4GD5T | 190〜540nm&800〜1100nm | 1280 * 1000 * 5mm | 4歳以上 |
XL4PW4D5T | 190〜450nm&800〜1700nm | 1280 * 1000 * 5mm | 4歳以上 |
XL5PW4D5T | 190〜420nm&860〜1300nm | 1280 * 1000 * 5mm | 4歳以上 |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200 * 1000 * 3.3mm | 4歳以上 |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200 * 1000 * 5mm | 5歳以上 |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200 * 1000 * 5mm | 6歳以上 |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200 * 1000 * 5mm | 6歳以上 |
製品パッキングの詳細:
販売ユニット | 単品 |
シングルパッケージサイズ | 1280X1000X5mm |
単一総重量 | 8.0 KG |
パッケージ型式 | 10PCS/カートン |
コンタクトパーソン: Mrs. Nica Chow
電話番号: +86-13991354371
ファックス: 86-29-81323155