商品の詳細:
|
パッケージ: | 10個/カートン | 波長を保護しなさい: | 1064&10600nm |
---|---|---|---|
次元: | 1200 * 1000 * 5mm | 光学濃度: | 6+ |
厚さ: | 5mm | VLT: | 30% |
ハイライト: | 10600nmレーザーの観覧窓,1064nmレーザーの観覧窓,PMMAレーザーの観覧窓 |
赤外線レーザー機械のためのIRレーザーのPMMA 1064nm 10600nmのレーザーの安全の観覧窓の万能の保護
製品の説明:
レーザーの安全の観覧窓はレーザーからの保護を提供するように意図されている。それらはエンクロージャ、壁、グローブ ボックスおよび窓の使用のために優秀である。
レーザーの保護窓欠陥および傷のそれはレーザーが目に害を与えることを防ぐためにすべての方向の特定の波長のレーザーそして強いライトを保護できない。 良質のレーザーの安全の保護をユーザーに与えなさい。
製品仕様書:
サイズ | 1200*1000*5mm |
VLT | 30% |
OD | 6+ |
波長を保護しなさい | 1064&10600nm |
パッキング | 10pcs/Carton |
総重量 | 80kg |
レーザーの安全の窓カタログ:
型式番号 | Proectionの波長 | 光学濃度 | 妨害率 | サイズ | 厚さ |
XL1PW4D3T | 190-550nm | 4+ | 15% | 1280*1000mm | 3mm |
XL1PW5D5T | 5+ | 15% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL2PW4D5T | 580-750nm | 5+ | 40% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4D3T | 800-1100nm | 4+ | 60% | 1280*1000mm | 3mm |
XL3PW4D5T | 4+ | 73% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL3PW6D5T | 800-1100nm | 6+ | 60% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW8D5T | 800-1100nm | 8+ | 42% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4GD5T | 190-540nm&800-1100nm | 4+ | 25% | 1280*1000mm | 5mm |
XL4PW4D5T | 190-450nm&800-1700nm | 4+ | 35% | 1280*1000mm | 5mm |
XL5PW4D5T | 190-420nm&860-1300nm | 4+ | 28% | 1280*1000mm | 5mm |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 4+ | 40% | 1200*1000mm | 3.3mm |
XL6PW4D5T | 1064nm&10600nm | 6+ | 30% | 1200*1000mm | 5mm |
XL7PW4D5T | 10600nm | 6+ | 90% | 1200*1000mm | 5mm |
私達のサービス:
支払方法:PayPal (PayPal料金はバイヤーの側面でできられるべきである)、銀行振替、ウェスタン・ユニオンおよびお金Gram.Ourサービス:
出荷方法:DHL/FEDEX/UPS/EMS/TNTの速達;ポスト サービス
包装及び配達:
包装の細部:カートン
受渡し時間:8-13日
調達期間:8-13日
プロダクト写真:
コンタクトパーソン: Mrs. Nica Chow
電話番号: +86-13991354371
ファックス: 86-29-81323155