商品の詳細:
|
他の名前: | レーザーの安全の窓 | 光学濃度: | OD4 + |
---|---|---|---|
色: | オレンジ | 保護波長: | 190-540nmおよび800-1100nm |
サイズ: | 1280*1000mm | 厚さ: | 5mm |
材料: | PMMA | VLT: | 25% |
ハイライト: | PMMAレーザーの保護シート,540nmレーザーの保護シート,1100nmレーザーの保護シート |
オレンジPMMAレーザーの保護シートのProectionの波長の190-540nmおよび800-1100nm目の保護のアクリル シート
プロダクト細部:
技術的詳細:
可視ライトの伝送:25%
光学濃度(OD):4+
厚さ:5mm
指定:
可視ライトの伝送 |
25% |
保護波長 |
190-540nm及び800-1100nm |
厚さ |
5mm |
次元 |
1280*1000 (顧客のサイズは受け入れられる) |
材料 |
アクリル、PMMA |
光学濃度 | OD4+ |
レーザーの安全の窓カタログ:
型式番号 | Proectionの波長 | 光学濃度 | 妨害率 | サイズ | 厚さ |
XL1PW4D3T | 190-550nm | 4+ | 15% | 1280*1000mm | 3mm |
XL1PW5D5T | 5+ | 15% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL2PW4D5T | 580-750nm | 5+ | 40% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4D3T | 800-1100nm | 4+ | 60% | 1280*1000mm | 3mm |
XL3PW4D5T | 4+ | 73% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL3PW6D5T | 800-1100nm | 6+ | 60% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW8D5T | 800-1100nm | 8+ | 42% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4GD5T | 190-540nm&800-1100nm | 4+ | 25% | 1280*1000mm | 5mm |
XL4PW4D5T | 190-450nm&800-1700nm | 4+ | 35% | 1280*1000mm | 5mm |
XL5PW4D5T | 190-420nm&860-1300nm | 4+ | 28% | 1280*1000mm | 5mm |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 4+ | 40% | 1200*1000mm | 3.3mm |
XL6PW4D5T | 1064nm&10600nm | 6+ | 30% | 1200*1000mm | 5mm |
XL7PW4D5T | 10600nm | 6+ | 90% | 1200*1000mm | 5mm |
支払方法:PayPal (PayPal料金はバイヤーの側面でできられるべきである)、銀行振替、ウェスタン・ユニオンおよびお金のグラム。
出荷方法:DHL/FEDEX/UPS/EMS/TNTの速達;ポスト サービス
包装及び配達:
包装の細部:カートン
受渡し時間:8-13日
調達期間:8-13日
注:
1。窓の最高のサイズは1280*1000*5mm、私達顧客のサイズ、自由な切断サービスのためのそれを切ることができるである
2。レーザーの安全の窓はレーザーの企業の製造業、rangefinding、一直線に並ぶこと、治療、等で広く適用できる。
コンタクトパーソン: Mrs. Nica Chow
電話番号: +86-13991354371
ファックス: 86-29-81323155