商品の詳細:
|
起源の場所: | 西安陝西省 | 波長: | 1210nm-1330nm |
---|---|---|---|
出力電力: | 1.5W | パッケージのタイプ: | TO3 / Cマウント/ Eマウント/ Hマウント |
FAC: | 任意 | モード タイプ: | 多重モード |
ハイライト: | 1330nm 1.5W IRの半導体レーザー,1210nm 1.5W IRの半導体レーザー,1.5W IRの半導体レーザーFAC |
IRの半導体レーザー1210nm-1330nm 1.5W FACのIRレーザー モジュールのための任意多重モードの半導体レーザー
広く利用された半導体レーザー:
製品仕様書:
波長 | 部品番号 | 出力電力 | モード タイプ | レーザーのタイプ | パッケージ | PD | FAC |
1210nm-1330nm | XLD-1210-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C台紙 | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E台紙 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H台紙 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C台紙 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E台紙 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H台紙 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C台紙 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E台紙 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H台紙 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C台紙 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E台紙 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H台紙 | × | ○ |
パッケージのタイプ:
コンタクトパーソン: Mrs. Nica Chow
電話番号: +86-13991354371
ファックス: 86-29-81323155